2023年家用燃气灶具产品质量市级专项监督抽查结果
本次抽查了流通领域12家经销单位20批次产品,所检项目全部符合标准。
依据GB16410-2020《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》等标准,对气密性,热负荷,离焰,熄火,回火,燃烧噪声,熄火噪声,干烟气中CO浓度(室内型),温升—操作时手必须接触的部位,熄火保护装置—闭阀时间,燃气导管,燃烧器的熄火保护装置,热效率,耐热冲击,耐重力冲击等15个项目进行了检验。
2023年家用燃气灶具产品质量市级专项监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶 | 黄岛区奥一旭厨房电器经营部 | 92370211MA3E720L0W | 杭州老板电器股份有限公司 | 2022-02-21/- | JZT-7B192 | 老板 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 黄岛区奥一旭厨房电器经营部 | 92370211MA3E720L0W | 中山市深科电器有限公司 | 2023-01-05/- | JZT-A18 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 即墨区周晓倩厨卫电器店 | 92370282MA7NE8ELX0 | 中山市博厨绿能电器制造有限公司 | 2023-08-07/- | JZT-868 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 刘子强 | 92370282MA3EDD4N5X | 中山市事事兴电器有限公司 | 2023-04-13/- | JZT-Z | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶 | 刘子强 | 92370282MA3EDD4N5X | 嵊州市棋杰智能电器有限公司 | 2023-07-28/- | JZT-ZP8 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 即墨市阳阳厨具经营部 | 92370282MA3E66A24F | 中山市弗兰克智能家居有限公司 | 2022-06-09/- | JZT-HZ321 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶 | 城阳区卓立源家居店 | 92370214MA3DLL1M29 | 浙江万事兴电器有限公司 | 2023-08-05/- | JZT-15B2 | 万事兴 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 城阳区益磊顺家电商行 | 92370214MA3EFUG519 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2023-09-09/- | JZT-3C005B | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 城阳区益磊顺家电商行 | 92370214MA3EFUG519 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2023-07-21/- | JZT-3A206G | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 黄岛区王敬花装饰材料店 | 92370211MA3EC15K9K | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2023-04-10/- | JZT-PQ316-M | 美的 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 家用嵌入式燃气灶 | 胶州市孙波家电经销部 | 92370281MA3R66LC8W | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 2022-07-30/- | JZT-Q3G02(12T) | 海尔 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 家用嵌入式燃气灶 | 胶州市孙波家电经销部 | 92370281MA3R66LC8W | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 2023-05-27/- | JZT-Q2323(12T) | 海尔 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 青岛锦城宝域装饰材料工程有限公司 | 91370281MA3MNLFQ37 | 华帝股份有限公司 | 2023-04-20/- | JZT-B8407B | 华帝 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶 | 青岛锦城宝域装饰材料工程有限公司 | 91370281MA3MNLFQ37 | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | 2022-09-15/- | JZT-768B1 | 万喜 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 青岛奥旭电器有限公司 | 2023-03-16/- | JZT-G2001 | 奥旭 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 青岛奥旭电器有限公司 | 2023-08-05/- | JZT-B1803 | 奥旭 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 青岛博睿昊商贸有限公司 | 91370283MA3QYAFK8U | 上海华生电器有限公司 | 2023-01-02/- | JZT-B1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-13 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 青岛博睿昊商贸有限公司 | 91370283MA3QYAFK8U | 上海华生电器有限公司 | 2023-03-06/- | JZT-A1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-13 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 李沧区朗信宅配商务服务中心 | 92370213MA3QCLNA7L | 青岛朗信前锋科技股份有限公司 | 2023.01/- | JZT-318K6AT | 朗信 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-12 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 李沧区朗信宅配商务服务中心 | 92370213MA3QCLNA7L | 青岛朗信前锋科技股份有限公司 | 2023.01/- | JZT-216A | 朗信 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-12 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。