上海海关学院是海关总署唯一直属的全日制本科高等学校。提前批五大官校之一,工作无忧!
前后几篇文章分别介绍了五大官校另外四所高校的介绍和录取人数和最低分数线,可关注翻阅查询(外交学院、国际关系学院、北京电子科技学院、中国消防救援学院)。
下篇为大家带来五大官校之外交学院近三年录取分数线!➕关注不错过!
上海海关学院2022年各省市录取分数线
地区 | 科类 | 本一 | 本科提前批 | 本科普通批次 | 国家专项批次 | |||
控制线 | 录取分数线 | 录取分数线 | 录取分数线④ | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
北京 | 综改 | 518 | 570 | 601 | ||||
天津 | 综改 | 583 | 638 | 661 | ||||
河北 | 历史类 | 506 | 589 | 608 | ||||
物理类 | 487 | 592 | 608 | |||||
山西 | 文史 | 517 | ||||||
理工 | 498 | 557 | 576 | |||||
内蒙古 | 文史 | 459 | 542 | 563 | 477 | 529 | ||
理工 | 427 | 554 | 588 | 514 | 528 | |||
辽宁 | 历史类 | 500 | 591 | 615 | ||||
物理类 | 501 | 606 | 650 | |||||
吉林 | 文史 | 511 | 536 | 565 | 536 | 536 | ||
理工 | 488 | 557 | 566 | 536 | 550 | |||
黑龙江 | 文史 | 463 | 518 | 557 | 522 | 527 | ||
理工 | 429 | 538 | 565 | 521 | 541 | |||
上海 | 综改 | 503 | 528 | 563 | 512 | 518 | ||
江苏 | 历史类 | 525 | 582 | 599 | ||||
物理类 | 516 | 611 | 627 | |||||
浙江 | 综改 | 592 | 639 | 657 | ||||
安徽 | 文史 | 523 | 566 | 580 | ||||
理工 | 491 | 584 | 599 | |||||
福建 | 历史类 | 542 | 573 | 618 | ||||
物理类 | 520 | 610 | 643 | |||||
江西 | 文史 | 529 | 576 | 577 | ||||
理工 | 509 | 581 | 596 | |||||
山东 | 综改 | 513 | 593 | 630 | ||||
河南 | 文史 | 527 | 584 | 589 | ||||
理工 | 509 | 589 | 627 | |||||
湖北 | 历史类 | 527 | 601 | 601 | ||||
物理类 | 504 | 591 | 599 | |||||
湖南 | 历史类 | 499 | 559 | 605 | ||||
物理类 | 475 | 593 | 610 | |||||
广东 | 历史类 | 532 | 548 | 599 | ||||
物理类 | 538 | 592 | 642 | |||||
广西 | 文史 | 532 | 560 | 589 | 548 | 548 | ||
理工 | 475 | 550 | 587 | 497 | 509 | |||
海南 | 综改 | 569 | 671 | 747 | 600 | 637 | ||
重庆 | 历史类 | 493 | 595 | 607 | ||||
物理类 | 476 | 590 | 609 | |||||
四川 | 文史 | 538 | 577 | 619 | ||||
理工 | 515 | 605 | 627 | |||||
贵州 | 文史 | 549 | ||||||
理工 | 451 | 571 | 574 | |||||
云南 | 文史 | 575 | 625 | 651 | 618 | 619 | ||
理工 | 515 | 603 | 626 | 582 | 584 | |||
西藏汉 | 文史 | 430 | 523 | 523 | ||||
理工 | 400 | 484 | 484 | 520 | 520 | |||
西藏民 | 文史 | 340 | 407 | 407 | ||||
理工 | 305 | 350 | 350 | 351 | 351 | |||
陕西 | 文史 | 484 | 554 | 554 | ||||
理工 | 449 | 556 | 559 | |||||
甘肃 | 文史 | 485 | 513 | 513 | ||||
理工 | 442 | 512 | 518 | 516 | 516 | |||
青海 | 文史 | 445 | ||||||
理工 | 393 | 493 | 493 | |||||
宁夏 | 文史 | 487 | 526 | 530 | ||||
理工 | 412 | |||||||
新疆 | 文史 | 443 | 437 | 452 | ||||
汉语言 | 理工 | 400 | 393 | 427 | ||||
新疆 | 文史 | 340 | ||||||
民考汉 | 理工 | 308 | ||||||
内地西藏班 | 文史 | 390 | 345 | 367 | ||||
理工 | 360 | 328 | 407 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 485 | 505 | 581 | ||||
汉语言 | 理工 | 472 | 482 | 541 | ||||
内地新疆班 | 文史 | 453 | 441 | 469 | ||||
民考汉 | 理工 | 425 | 491 | 491 | 417 | 458 |
地区
科类
本一
本科提前批
本科普通批次
国家专项批次
控制线
录取分数线
录取分数线
录取分数线④
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
北京
综改
518
570
601
天津
综改
583
638
661
河北
历史类
506
589
608
物理类
487
592
608
山西
文史
517
理工
498
557
576
内蒙古
文史
459
542
563
477
529
理工
427
554
588
514
528
辽宁
历史类
500
591
615
物理类
501
606
650
吉林
文史
511
536
565
536
536
理工
488
557
566
536
550
黑龙江
文史
463
518
557
522
527
理工
429
538
565
521
541
上海
综改
503
528
563
512
518
江苏
历史类
525
582
599
物理类
516
611
627
浙江
综改
592
639
657
安徽
文史
523
566
580
理工
491
584
599
福建
历史类
542
573
618
物理类
520
610
643
江西
文史
529
576
577
理工
509
581
596
山东
综改
513
593
630
河南
文史
527
584
589
理工
509
589
627
湖北
历史类
527
601
601
物理类
504
591
599
湖南
历史类
499
559
605
物理类
475
593
610
广东
历史类
532
548
599
物理类
538
592
642
广西
文史
532
560
589
548
548
理工
475
550
587
497
509
海南
综改
569
671
747
600
637
重庆
历史类
493
595
607
物理类
476
590
609
四川
文史
538
577
619
理工
515
605
627
贵州
文史
549
理工
451
571
574
云南
文史
575
625
651
618
619
理工
515
603
626
582
584
西藏汉
文史
430
523
523
理工
400
484
484
520
520
西藏民
文史
340
407
407
理工
305
350
350
351
351
陕西
文史
484
554
554
理工
449
556
559
甘肃
文史
485
513
513
理工
442
512
518
516
516
青海
文史
445
理工
393
493
493
宁夏
文史
487
526
530
理工
412
新疆
文史
443
437
452
汉语言
理工
400
393
427
新疆
文史
340
民考汉
理工
308
内地西藏班
文史
390
345
367
理工
360
328
407
内地新疆班
文史
485
505
581
汉语言
理工
472
482
541
内地新疆班
文史
453
441
469
民考汉
理工
425
491
491
417
458
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。