中国质量新闻网讯 近日,南京市六合区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2022年第六期)。信息显示,南京市六合区市场监督管理局近期对辖区部分食品小作坊、餐饮单位、食用农产品经营单位等市场主体开展了食品安全监督抽检。本次监督抽检品种主要包括食用农产品、糕点、餐饮食品等类别食品,共抽检248批次,合格235批次,不合格13批次。
不合格产品信息
1.南京市六合区漫流河百货超市店销售的大布丁(奶油口味)(冷冻饮品),蛋白质项目不符合食品安全标准规定。
2.南京市六合区志豪水果店销售的洋鸡蛋,地美硝唑项目不符合食品安全标准规定。
3.六合区简约爱小吃店经营使用的中盘(餐具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合食品安全标准规定。
4.食品摊贩卫水连销售的油条,铝的残留量(干样品,以AL计)项目不符合食品安全标准规定。
5.南京市六合区东南人家酒楼经营使用的筷子(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
6.南京市六合区东南人家酒楼经营使用的勺子(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
7.南京市六合区东南人家酒楼经营使用的碗(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
8.南京市六合区物一食品经营部销售的白皮花生,酸价(以脂肪计)和黄曲霉毒素B₁项目不符合食品安全标准规定。
9.六合区全利粮油经营部销售的洋鸡蛋,地美硝唑项目不符合食品安全标准规定。
10.南京市六合区朱教立餐厅经营使用的筷子(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
11.南京市六合区朱教立餐厅经营使用的碗(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
12.南京市六合区朱教立餐厅经营使用的大勺(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
13.南京市六合区朱教立餐厅经营使用的小勺(餐具),大肠菌群项目不符合食品安全标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,南京市六合区市场监督管理局已安排执法人员按照国家相关规定进行核查处置,对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 |
1 | 江苏冰凉健食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县洋马科技产业园茯苓西路北侧 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 大布丁(奶油口味)(冷冻饮品) | 流通 | 冷冻饮品 | 65克/袋 | / | 蛋白质 | 0.19g/100g | ≥0.8g/100g |
2 | 南京市六合区志豪水果店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新集东路82-9号 | 洋鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | 地美硝唑 | 1.2×10³μg/kg | 不得检出 | ||||
3 | / | / | 六合区简约爱小吃店 | 江苏省南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场一层A1-3号商铺 | 中盘 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.090mg/100cm² | 不得检出 |
4 | / | / | 六合区食品摊贩卫水连 | 江苏省南京市六合区云华雅园门口 | 油条 | 餐饮 | 餐饮食品 | 散装称重 | / | 铝的残留量(干样品,以AL计) | 749mg/kg | ≤100mg/kg |
5 | / | / | 南京市六合区东南人家酒楼 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-38、9-39号 | 筷子 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
6 | / | / | 南京市六合区东南人家酒楼 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-38、9-39号 | 勺子 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
7 | / | / | 南京市六合区东南人家酒楼 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-38、9-39号 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
8 | 南京市六合区物一食品经营部 | 江苏省南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊8幢103室 | 白皮花生 | 流通 | 食用农产品 | 酸价(以脂肪计)‖黄曲霉毒素B₁ | 3.5mg/g‖169μg/kg | ≤3mg/g‖≤20μg/kg | ||||
9 | 六合区全利粮油经营部 | 江苏省南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊20幢101室 | 洋鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | 地美硝唑 | 37.6μg/kg | 不得检出 | ||||
10 | / | / | 南京市六合区朱教立餐厅 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-16号 | 筷子 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
11 | / | / | 南京市六合区朱教立餐厅 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-16号 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
12 | / | / | 南京市六合区朱教立餐厅 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-16号 | 小勺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 | ||
13 | / | / | 南京市六合区朱教立餐厅 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟东路9-16号 | 大勺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群,/50cm² | 检出 | 不得检出 |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 南京市六合区金虎蔬菜店 | 南京市六合龙池农贸市场蔬菜A区11、12、13、14号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 番茄 | 2022/7/11 | |||
2 | 龙池农贸市场王玲 | 南京市六合区龙池街道集群路71号龙池市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鸡排腿 | 2022/6/23 | |||
3 | 南京市六合区王月兰酱菜店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙池农贸市场干货店13、14、15、16号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 绿豆 | 2022/7/5 | |||
4 | 南京市六合区王月兰酱菜店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙池农贸市场干货店13、14、15、16号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 白皮花生 | 2022/7/10 | |||
5 | 南京市六合区王月兰酱菜店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙池农贸市场干货店13、14、15、16号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 红心鸡蛋 | 2022/7/10 | |||
6 | 六合区鲜优佳水果经营部 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路128号-1 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 精品毛桃 | 2022/7/12 | |||
7 | 六合区鲜优佳水果经营部 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路128号-1 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 红心火龙果 | 2022/7/11 | |||
8 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 六合区程贵贤烟酒百货店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路134号 | 六合区 | 流通 | 方便食品 | 康師傅红烧牛肉面 | 面饼+配料145克,面饼:120克/袋 | 2022/6/7 |
9 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 六合区程贵贤烟酒百货店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路134号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 2022/4/21 |
10 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 六合区程贵贤烟酒百货店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路134号 | 六合区 | 流通 | 粮食加工品 | 高筋细圆挂面 | 500克/筒 | 2022/4/11 |
11 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 六合区程贵贤烟酒百货店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路134号 | 六合区 | 流通 | 粮食加工品 | 高筋精细挂面 | 500克/筒 | 2021/10/9 |
12 | 南京市大厂欣乐肉类食品中心 | 江苏省南京市江北新区葛塘工农村伏庄组 | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪五花肉 | / | 2022/7/14 |
13 | 南京市大厂欣乐肉类食品中心 | 江苏省南京市江北新区葛塘工农村伏庄组 | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪前腿肉 | / | 2022/7/14 |
14 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 六合区程贵贤烟酒百货店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路134号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2022/4/6 |
15 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 糖果制品 | 葡萄味果汁果冻爽(果冻) | 218克/杯 | 2022/3/16 |
16 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 酒类 | 哈尔滨啤酒小麦王 | 500ml/罐(酒精度:≥3.6%vol) | 2022/6/3 |
17 | 江苏润华贸易有限公司 | 南京市栖霞区马群科技园天马路8号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 食糖 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022/5/14 |
18 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 蔬菜制品 | 备得福可口萝卜条 | 90克/袋 | 2022/1/7 |
19 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 乳制品 | 高钙低脂奶 | 250mL/盒 | 2022/4/20 |
20 | 常熟市白雪米粉制品厂 | 常熟市支塘镇长桥村支北路2幢 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 粮食加工品 | 水磨香米糯米粉 | 800g/袋 | 2022/1/12 |
21 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 糖果制品 | 什锦果肉果冻 | 200克/碗 | 2022/2/28 |
22 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 食糖 | 黄冰糖 | 400克/袋 | 2022/1/1 |
23 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 百事可乐桂花味可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2021/11/7 |
24 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 乳制品 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/4/7 |
25 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 蔬菜制品 | 梅菜笋丝 | 60克/袋 | 2022/5/2 |
26 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 方便食品 | 藤椒牛肉面 | 面饼+配料100克,面饼:82.5克/袋 | 2022/6/17 |
27 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 调味品 | 菱花牌味精 | 200克/袋 | 2022/6/26 |
28 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 肉制品 | 双汇王中王优级火腿肠 | 40g/根 | 2022/5/14 |
29 | 南京海威食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道青龙大道9号 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 蜂蜜老蛋糕 | 268克/袋 | 2022/6/12 |
30 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 苏果超市有限公司龙池花园便利店 | 江苏省南京市六合区龙池街道集群路68号20幢-2号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2021/9/11 |
31 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 糖果制品 | 蜜桃味果冻爽(果冻) | 218克/杯 | 2022/3/27 |
32 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 调味品 | 辣椒油 | 200ml/瓶 | 2022/4/23 |
33 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 夏黑葡萄 | / | 2022/7/14 |
34 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2022/7/14 |
35 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2022/7/14 |
36 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | / | 2022/7/14 |
37 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2022/7/14 |
38 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 毛桃 | / | 2022/7/14 |
39 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青茄 | / | 2022/7/14 |
40 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 四川省广汉市北外乡云盘村 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 方便食品 | 红油花椒鸡味(调味面制品) | 202克/袋 | 2022/3/19 |
41 | 许昌盛田食品有限公司 | 河南省许昌市市辖区阳光大道西段科技创业园1号楼2-3层厂房 | 南京市六合区曹红琴百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙群路238号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 一口一口又一口(俄罗斯坚果列巴) | 散装称重 | 2022/5/18 |
42 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2022/7/14 |
43 | / | / | 南京市六合区郭家水果店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)侧大门65号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 毛桃 | / | 2022/7/14 |
44 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 苹果 | / | 2022/7/14 |
45 | / | / | 南京市六合区郭家水果店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)侧大门65号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香妃梨 | / | 2022/7/14 |
46 | / | / | 南京市六合区郭家水果店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)侧大门65号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2022/7/14 |
47 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 洋鸡蛋 | / | 2022/7/14 |
48 | / | / | 南京市六合区郭家水果店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)侧大门65号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青苹果 | / | 2022/7/14 |
49 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 粉西红柿 | / | 2022/7/14 |
50 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 大白菜 | / | 2022/7/14 |
51 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青把茄子 | / | 2022/7/14 |
52 | / | / | 六合区样样鲜蔬菜经营部 | 南京市六合区龙池街道新世纪一期新港湾路15号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 贡梨 | / | 2022/7/14 |
53 | / | / | 南京市六合区郭家水果店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)侧大门65号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 夏黑葡萄 | / | 2022/7/14 |
54 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 罐头 | 绿豆汤罐头 | 370克/罐 | 2022/3/31 |
55 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 罐头 | 橘子罐头 | 460克/瓶 | 2022/4/22 |
56 | 江苏海福食品有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022/7/6 |
57 | 安徽合盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市天河路织造园厂区南厂房1号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 冷冻饮品 | 大赤豆冰棒 | 75克/支 | 2022/7/17 |
58 | 杭州雅焙客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐工业集聚区 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 豆沙味面包 | 散装称重 | 2022/7/17 |
59 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 调味品 | 烧鸡公底料(半固态调味料) | 200克/袋 | 2022/4/21 |
60 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 豆制品 | 鸡汁味香菇豆干 | 计量称重 | 2022/5/5 |
61 | 杭州雅焙客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐工业集聚区 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 咸肉松味面包 | 散装称重 | 2022/6/1 |
62 | 可口可乐装瓶商生产(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 纯悦苏打水风味饮料 | 450ml/瓶 | 2022/6/23 |
63 | 六合区姚记食品加工部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊11幢102室 | 六合区姚记食品加工部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊11幢102室 | 六合区 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/7/26 |
64 | / | / | 六合区园味园餐馆 | 江苏省南京市六合区龙池街道华欧大道8号02幢1-28室 | 六合区 | 餐饮 | 餐饮食品 | 碗 | / | 2022/7/26 |
65 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 蟹香蛋黄锅巴 | 散装称重 | 2022/7/8 |
66 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 300克/袋 | 2022/5/11 |
67 | 全椒瑞源食品厂 | 滁州市全椒县十字镇高桥街道 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 蛋制品 | 咸鸭蛋 | 70克/袋 | 2022/6/15 |
68 | 四川朝天香食品有限公司 | 什邡市经济开发区(北区) | 六合吴雪松小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道环龙池路8号荣盛时代广场一层A1-4-2商铺 | 六合区 | 餐饮 | 调味品 | 麻辣烫调味料(固态复合调味料) | 550克/袋 | 2021/12/9 |
69 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁市明星大道313号 | 南京市六合区荆锁光小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙脊路39号11幢111室 | 六合区 | 餐饮 | 罐头 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022/5/26 |
70 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 浓香菜籽油 | 5L/桶 | 2022/4/25 |
71 | 淮安欧雅食品有限公司 | 淮安市涟水县高沟镇工业集中区西区88号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 饮料 | 延爽盐汽水(柠檬味) | 600毫升/瓶 | 2022/7/19 |
72 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 南京市六合区漫流河百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道莉湖路110、112号 | 六合区 | 流通 | 蔬菜制品 | 备得福老板菜 | 30克/袋 | 2022/2/16 |
73 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 南京市六合区荆锁光小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙脊路39号11幢111室 | 六合区 | 餐饮 | 肉制品 | 双汇王中王优级火腿肠 | 65g/根 | 2022/6/18 |
74 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 六合区园味园餐馆 | 江苏省南京市六合区龙池街道华欧大道8号02幢1-28室 | 六合区 | 餐饮 | 肉制品 | 双汇汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 70g/根 | 2022/6/22 |
75 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇一号路 | 六合区园味园餐馆 | 江苏省南京市六合区龙池街道华欧大道8号02幢1-28室 | 六合区 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 老坛鱼酸菜 | 400克/袋 | 2022/6/30 |
76 | 南京隆盛植物油脂有限公司 | 南京市六合区六合经济开发区龙华路18号 | 南京市六合区翟园园百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道文晖路23号 | 六合区 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 非转基因纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021/12/30 |
77 | 四川竹宇食品有限公司 | 四川营山经济开发区食品产业园 | 南京市六合区荆锁光小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙脊路39号11幢111室 | 六合区 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2022/6/20 |
78 | 滁州市百年食品股份有限公司 | 安徽省全椒县杨桥工业集中区 | 六合区园味园餐馆 | 江苏省南京市六合区龙池街道华欧大道8号02幢1-28室 | 六合区 | 餐饮 | 调味品 | 百年鲜辣酱 | 268g/罐 | 2022/7/5 |
79 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 六合吴雪松小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道环龙池路8号荣盛时代广场一层A1-4-2商铺 | 六合区 | 餐饮 | 调味品 | 麻辣烫底料 | 250克/袋 | 2022/1/19 |
80 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 六合吴雪松小吃部 | 江苏省南京市六合区龙池街道环龙池路8号荣盛时代广场一层A1-4-2商铺 | 六合区 | 餐饮 | 调味品 | 麻辣烫底料(菌汤味) | 50克/袋 | 2022/3/2 |
81 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 酒类 | 八宝醪糟 | 368克/碗(酒精度:0.5~5.0%vol) | 2022/5/10 |
82 | 河南旭旺食品有限公司 | 河南省郑州市新密市来集镇郭岗村干毛沟组58号 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 手工拧制软麻花面包(蛋黄味) | 180克/袋 | 2022/7/8 |
83 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 豆制品 | 鸡汁味香菇豆干 | 计量称重 | 2022/7/7 |
84 | 南京市六合区顾美琴牛肉卤菜店 | 南京市六合区龙池街道新集社区新东路79号 | 南京市六合区顾美琴牛肉卤菜店 | 南京市六合区龙池街道新集社区新东路79号 | 六合区 | 生产 | 肉制品 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2022/7/27 |
85 | 麦香坊食品(福建)有限公司 | 福建省泉州市惠安城北工业基地 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 葱烧包面包 | 散装称重 | 2022/7/8 |
86 | 重庆本庆食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉迎宾路99号10幢 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 豆制品 | 香菇豆干(山椒味) | 计量称重 | 2022/4/16 |
87 | 南京润致食品有限公司 | 南京市六合区马鞍街道马鞍中心社区付云组路西 | 南京市六合区董小玲百货超市店 | 江苏省南京市六合区龙池街道新集社区新东路55号 | 六合区 | 流通 | 糕点 | 小餐包 | 260克/袋 | 2022/6/23 |
